قوائم اسماء المقبولين والاحتياط في معاهد الصحة العالي جميع المحافظات لعام 2025/2024
وزارة الصحة تعلن نتائج المقبولين والاحتياط من خريجي الفرع العلمي في معاهد الصحة العالي
وزارة الصحة تعلن عن اسماء الطلبة المقبولين والاحتياط في معاهد الصحة العالية (الفرع العلمي) في بغداد والمحافظات كافة للعام الدراسي 2024 - 2025
اعلنت الصحة نتائج جميع اسماء المقبول في محافظات العراق على معهد الصحةو العالي
لمعرفة الاسماء في جميع المحافظات للمقبولين والاحتياط من خلال الجدول المبين
اسماء الطلبة المقبولين في معهد الصحة العالي 2025 | ||
---|---|---|
الاسماء شامل جميع المحافظات | ||
المحافظة | الحالة | التحميل |
بغداد | جاهـــزه | اضغط هنا |
البصرة | جاهـــزه | اضغط هنا |
الانبار | جاهـــزه | اضغط هنا |
نينوى | جاهـــزه | اضغط هنا |
ميسان | جاهـــزه | اضغط هنا |
ذي قار | جاهـــزه | اضغط هنا |
صلاح الدين | جاهـــزه | اضغط هنا |
المثنى | جاهـــزه | اضغط هنا |
كربلاء | جاهـــزه | اضغط هنا |
النجف | جاهـــزه | اضغط هنا |
بابل | جاهـــزه | اضغط هنا |
القادسية | جاهـــزه | اضغط هنا |
ديالى | جاهـــزه | اضغط هنا |
واسط | جاهـــزه | اضغط هنا |
كركوك | جاهـــزه | اضغط هنا |
هام : يتم الرفع بشكل كامل للتسهيل على الطالب | ||
* للحصول على المزيد ولجميع المراحل للا تنسى زيارة الموقع باستمرار |
Posted from: this blog via Microsoft Power Automate.
التعليقات على الموضوع