معدلات القبول في جامعة بغداد وحسب الأقسام للعام الدراسي 2024 2025
معدلات القبول في جامعة بغداد وحسب الأقسام للعام الدراسي 2024 2025
معدلات جامعة بغداد وحسب الاختصاصات للعام الدراسي الجديد 2025
جدول إحصائية للحدود الدنيا والمعدلات وحسب الحدود الدنيا للقبول 2024 2025 الذي نشرته وزارة التعليم العالي العراقية للقبول في الجامعات والكليات
جدول معدلات قبول الطلبة في جامعة بغداد للعام 2025
الحدود الدنيا للقبولات وحسب الكليات | ||
---|---|---|
الجامعة | المعدل | الفرع |
جامعة بغداد / كلية الطب | 100.89 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الطب الكندي | 100.45 | علمي |
جامعة بغداد / كلية طب الاسنان | 99.07 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الصيدلة | 98.86 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الهندسة - قسم العمارة | 98.00 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الهندسة الخوارزمي | 97.71 | علمي |
جامعة بغداد / الخوارزمي قسم الطب الحياتي | 97.71 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم النفط | 97.14 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم الطيران | 96.71 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم المدني | 96.29 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم الحاسوب | 95.57 | علمي |
جامعة بغداد / كلية هندسة خوارزمي الكيمياء الاحيائية | 94.86 | علمي |
جامعة بغداد / كلية هندسة الإلكترونيك والاتصالات | 94.43 | علمي |
جامعة بغداد / كلية هندسة قسم الكيمياوية | 93.57 | علمي |
جامعة بغداد / كلية هندسة قسم الكهرباء | 93.43 | علمي |
جامعة بغداد / كلية هندسة قسم معلومات والاتصالات | 93.14 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم الطاقة | 93.14 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم الميكاترونكس | 90.68 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم المساحة | 88.57 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم التصنيع المؤتمت | 88.57 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم البيئة | 85.14 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم الموارد المائية | 84.86 | علمي |
جامعة بغداد / كلية العلوم | 80.14 | علمي |
* للحصول على المزيد من الاسئلة ولجميع المراحل ولكل المواد اشترك في قناة التلكرام اضغط هنا |
Posted from: this blog via Microsoft Power Automate.
التعليقات على الموضوع