الحدود الدنيا للقبول المركزي في جامعة ميسان 2026: دليل شامل للكليات والأقسام
يُعد الحصول على مقعد في الجامعات العراقية هدفًا أساسيًا لآلاف الطلبة بعد اجتيازهم المرحلة الإعدادية. وتأتي جامعة ميسان كواحدة من المؤسسات الأكاديمية الرائدة في البلاد، مما يجعل معدلات القبول فيها محط اهتمام كبير. نقدم لكم في هذا المقال تحليلًا مفصلاً للحدود الدنيا للقبول المركزي في جامعة ميسان للعام الدراسي 2026، مستعرضين المعدلات المطلوبة لكل كلية وقسم، بناءً على الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية.
ملخص لأهم معدلات القبول في جامعة ميسان 2026
- تتصدر كلية الطب قائمة القبولات بمعدل تنافسي مرتفع يصل إلى 99.71%.
- تتطلب الكليات الطبية والصحية (طب الأسنان والصيدلة والتمريض) معدلات تزيد عن 95%.
- تتباين معدلات القبول في الكليات الهندسية، حيث يتطلب قسم النفط معدلاً أعلى (96.86%) مقارنة ببعض الأقسام الأخرى.
- تتيح كليات الإنسانيات والتربية فرصة للقبول من الفرعين العلمي والأدبي بمعدلات تبدأ من 60%.
معدلات القبول في جامعة ميسان 2026 – الحدود الدنيا للكليات والأقسام حسب نتائج القبول المركزي
معدلات القبول في جامعة ميسان 2026 حسب الكلية والقسم
|
| معدلات القبول جامعة ميسان 2026 حسب الكليات والاقسام |
هذا الجدول يمثل إحصائية للحدود الدنيا والمعدلات النهائية للقبول في العام الدراسي 2025/2026، والذي تم نشره رسميًا من قبل وزارة التعليم العالي العراقية للقبول في الجامعات والكليات الحكومية.
الحدود الدنيا الرسمية للقبول في جامعة ميسان 2026
تكتسب المعدلات والحدود الدنيا أهمية قصوى للطالب، حيث تساعده في تحديد الكلية والقسم الذي يتناسب مع معدله، وذلك بمعرفة الأقسام التي سجلت أعلى معدل قبول والأقسام التي سجلت أدنى معدل للقبول ضمن المنافسة المركزية.
جدول معدلات القبول التفصيلية في جامعة ميسان حسب الكليات وأقسامها
| الحدود الدنيا 2026 قبولات جامعة ميسان | |||
|---|---|---|---|
| الكلية/القسم | المعدل | الفرع | الجنس |
| كلية الطب | 99.71 | علمي | مختلط |
| كلية الطب (لأبناء المحافظة) | 99.29 | علمي | مختلط |
| كلية طب الأسنان | 99.00 | علمي | مختلط |
| كلية الصيدلة | 98.43 | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم النفط | 96.86 | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الميكانيكية | 91.00 | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الكيمياوية | 94.43 | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم المدني | 93.43 | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الطب الحياتي | 92.90 | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الكهرباء | 92.29 | علمي | مختلط |
| كلية العلوم | 83.00 | علمي | مختلط |
| كلية القانون (علمي) | 83.14 | علمي | مختلط |
| كلية القانون (أدبي) | 70.14 | ادبي | مختلط |
| كلية العلوم السياسية (علمي) | 72.57 | علمي | مختلط |
| كلية العلوم السياسية (أدبي) | 62.00 | ادبي | مختلط |
| كلية التمريض (ذكور) | 95.14 | علمي | ذكر |
| كلية التمريض (إناث) | 95.14 | علمي | انثى |
| كلية الطب البيطري | 72.14 | علمي | مختلط |
| كلية الزراعة | 55.00 | علمي | مختلط |
| كلية الإدارة والاقتصاد (علمي) | 63.71 | علمي | مختلط |
| كلية الإدارة والاقتصاد (أدبي) | 60.00 | ادبي | مختلط |
| كلية التربية - قسم اللغة الإنجليزية (علمي) | 84.57 | علمي | مختلط |
| كلية التربية للعلوم الإنسانية - قسم اللغة الإنجليزية (أدبي) | 70.14 | ادبي | مختلط |
| كلية التربية (علمي) | 65.71 | علمي | مختلط |
| كلية التربية للعلوم الإنسانية (أدبي) | 71.00 | ادبي | مختلط |
| كلية التربية الأساسية - قسم اللغة الإنجليزية (علمي) | 78.14 | علمي | مختلط |
| كلية التربية الأساسية - قسم معلم الصفوف الأولى (علمي) | 70.57 | علمي | مختلط |
| كلية التربية الأساسية - قسم رياض الأطفال (علمي) | 68.00 | علمي | انثى |
| كلية التربية الأساسية (علمي) | 67.57 | علمي | مختلط |
| كلية التربية الأساسية - قسم رياض الأطفال (علمي) | 67.57 | علمي | انثى |
| كلية التربية الأساسية (أدبي) | 60.14 | ادبي | مختلط |
| كلية التربية الأساسية - قسم معلم الصفوف الأولى (أدبي) | 60.00 | ادبي | مختلط |
| كلية الآداب (علمي) | 61.43 | علمي | مختلط |
| كلية الآداب (أدبي) | 60.00 | ادبي | مختلط |
| الجامعة التقنية الجنوبية (فروع ميسان) | |||
| كلية التقنية الأقسام الهندسية ميسان - قسم هندسة النظم الكهروميكانيكية | 78.71 | علمي | مختلط |
| كلية التقنية الأق
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة
(
Atom
)
| |||
التعليقات على الموضوع